Цены на AI-модели
Стоимость моделей указана в кредитах за 1000 токенов. Токен — единица текста (≈ 2–3 символа на русском); в токенах считаются и запрос, и ответ.
| Модель | Кредиты |
|---|---|
| Amazon | |
| Nova 2 Lite | 3 |
| Nova Premier 1.0 | 13 |
| Anthropic | |
| Claude Haiku Latest | 5 |
| Claude Sonnet Latest | 16 |
| Claude Opus Latest | 25 |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | 50 |
| Claude Opus 4.8 | 25 |
| Claude Opus 4.7 (Fast) | 150 |
| Claude Opus 4.7 | 25 |
| Claude Opus 4.6 (Fast) | 150 |
| Claude Sonnet 4.6 | 16 |
| Claude Opus 4.6 | 25 |
| Claude Opus 4.5 | 25 |
| Claude Haiku 4.5 | 5 |
| Claude Sonnet 4.5 | 16 |
| DeepSeek | |
| DeepSeek V4 Pro | 1 |
| DeepSeek V4 Flash | 1 |
| DeepSeek V3.2 | 1 |
| DeepSeek V3.2 Exp | 1 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 1 |
| Gemini Pro Latest | 12 |
| Gemini Flash Latest | 10 |
| Gemini 3.5 Flash | 10 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 2 |
| Gemma 4 26B A4B | 1 |
| Gemma 4 31B | 1 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 2 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 12 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 12 |
| Gemini 3 Flash Preview | 3 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1 |
| Microsoft | |
| Phi 4 Mini Instruct | 1 |
| Mistral | |
| Mistral Medium 3.5 | 8 |
| Mistral Small 4 | 1 |
| Devstral 2 2512 | 2 |
| Ministral 3 14B 2512 | 1 |
| Ministral 3 8B 2512 | 1 |
| Ministral 3 3B 2512 | 1 |
| Mistral Large 3 2512 | 2 |
| Voxtral Small 24B 2507 | 1 |
| NVIDIA | |
| Nemotron 3 Ultra | 3 |
| Nemotron 3 Super | 1 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | 1 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | 1 |
| OpenAI | |
| ChatGPT Chat Latest (GPT Chat Latest) | 31 |
| GPT Mini Latest | 5 |
| GPT Latest | 31 |
| ChatGPT-5.5 Pro (GPT-5.5 Pro) | 181 |
| ChatGPT-5.5 (GPT-5.5) | 31 |
| ChatGPT-5.4 Nano (GPT-5.4 Nano) | 2 |
| ChatGPT-5.4 Mini (GPT-5.4 Mini) | 5 |
| ChatGPT-5.4 Pro (GPT-5.4 Pro) | 181 |
| ChatGPT-5.4 (GPT-5.4) | 16 |
| ChatGPT-5.3 Chat (GPT-5.3 Chat) | 14 |
| ChatGPT-5.3-Codex (GPT-5.3-Codex) | 14 |
| ChatGPT-5.2-Codex (GPT-5.2-Codex) | 14 |
| ChatGPT-5.2 Chat (GPT-5.2 Chat) | 14 |
| ChatGPT-5.2 Pro (GPT-5.2 Pro) | 168 |
| ChatGPT-5.2 (GPT-5.2) | 14 |
| ChatGPT-5.1-Codex-Max (GPT-5.1-Codex-Max) | 10 |
| ChatGPT-5.1 (GPT-5.1) | 10 |
| ChatGPT-5.1 Chat (GPT-5.1 Chat) | 10 |
| ChatGPT-5.1-Codex (GPT-5.1-Codex) | 10 |
| ChatGPT-5.1-Codex-Mini (GPT-5.1-Codex-Mini) | 2 |
| gpt-oss-safeguard-20b | 1 |
| o3 Deep Research | 40 |
| o4 Mini Deep Research | 8 |
| ChatGPT-5 Pro (GPT-5 Pro) | 121 |
| ChatGPT-5 Codex (GPT-5 Codex) | 10 |
| ChatGPT-4o-mini (GPT-4o-mini) | 1 |
| Perplexity | |
| Sonar Pro Search | 16 |
| Sonar Reasoning Pro | 8 |
| Sonar Deep Research | 8 |
| Qwen | |
| Qwen3.7 Plus | 2 |
| Qwen3.7 Max | 4 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 2 |
| Qwen3.6 Flash | 2 |
| Qwen3.6 35B A3B | 1 |
| Qwen3.6 Max Preview | 7 |
| Qwen3.6 27B | 4 |
| Qwen3.6 Plus | 2 |
| Qwen3.5-9B | 1 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 1 |
| Qwen3.5-27B | 2 |
| Qwen3.5-122B-A10B | 3 |
| Qwen3.5-Flash | 1 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 2 |
| Qwen3.5 397B A17B | 3 |
| Qwen3 Max Thinking | 4 |
| Qwen3 Coder Next | 1 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | 1 |
| Qwen3 VL 8B Thinking | 2 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | 1 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 2 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 1 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 3 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 1 |
| Qwen3 Max | 4 |
| Qwen3 Coder Plus | 4 |
| Qwen3 Coder Flash | 1 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 1 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 2 |
| Qwen Plus 0728 (thinking) | 1 |
| Qwen Plus 0728 | 1 |
| Xiaomi | |
| MiMo-V2.5-Pro | 1 |
| MiMo-V2.5 | 1 |
| Z.ai | |
| GLM 5.2 | 5 |
| GLM 5.1 | 4 |
| GLM 5 Turbo | 4 |
| GLM 5 | 2 |
| GLM 4.7 Flash | 1 |
| GLM 4.7 | 2 |
| GLM 4.6V | 1 |
| GLM 4.6 | 2 |
| xAI | |
| Grok Build 0.1 | 2 |
| Grok 4.3 | 3 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | 3 |
| Grok 4.20 | 3 |
Пополнение баланса
Стартовый
500 кредитов
50 ₽
Базовый
2 500 кредитов
250 ₽
Популярный+15%
11 500 кредитов
1 150 ₽1 000 ₽
Премиум+20%
30 000 кредитов
3 000 ₽2 500 ₽
Оплата российскими картами, включая МИР. Чем больше пакет, тем выгоднее кредит.
Часто задаваемые вопросы
- Что такое токены?
Токены — это единицы текста, которые обрабатывает AI-модель. В среднем 1 токен = 2–3 символа на русском языке или 3–4 символа на английском.
- Что такое кредиты и как списывается оплата?
Кредиты — внутренняя валюта сервиса: вы пополняете баланс рублями и получаете кредиты. У каждой модели своя ставка — в кредитах за 1000 токенов (см. таблицу выше). Списываются и входящие токены (ваш запрос и вложения), и исходящие (ответ модели) по единой ставке: итог = (входящие + исходящие токены) ÷ 1000 × ставка модели. Чем мощнее модель, тем больше кредитов уходит за 1000 токенов.
- Как пополнить баланс?
Войдите в аккаунт и перейдите в раздел «Баланс» — там можно пополнить счёт и выбрать подходящий пакет кредитов.
- Какие способы оплаты доступны?
Мы принимаем банковские карты, включая МИР. Доступные способы оплаты отображаются на странице пополнения баланса.
- Можно ли вернуть деньги?
Если услуга оказана надлежащим образом (кредиты уже использованы), потраченные средства не возвращаются. Если пополнение не прошло или сумма отличается от расчётной — обратитесь в поддержку. Срок рассмотрения — до 15 рабочих дней.
